{'from': '0x05b2d1f7b2faa256379eb70b715d162d613369e3', 'to': '0xe0f63a424a4439cbe457d80e4f4b51ad25b2c56c', 'input': '0x095ea7b30000000000000000000000000000000000001ff3684f28c67538d4d072c22734ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff', 'gas': '0xef60', 'value': '0x0', 'maxFeePerGas': '0x638a2d80', 'maxPriorityFeePerGas': '0x4b571c0'}
0x05b2…69e3 (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 0.005227 eth | 0.005184 eth | -0.000043 eth |
nonce | 9 | 10 |
0x9522…afe5 (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 13.309221 eth | 13.309224 eth | 0.000004 eth |
0xe0f6…c56c (SPX) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
allowance[0x5b2d1f7b2faa256379eb70b715d162d613369e3][0x1ff3684f28c67538d4d072c22734] | 0 | 0xffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff | 0xffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff |
0xffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff