{'from': '0x5934e06498db785ff26807161ce9d09063231321', 'to': '0x68d3a973e7272eb388022a5c6518d9b2a2e66fbf', 'input': '0xa000000000000000000000000000000060594a405d53811d3bc4766596efd80fd545a27000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001369388580b1556a00000000000000000000000000000000000000000000009a98619f19e26b05d8000000000000000000000000c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2', 'gas': '0x449b4', 'value': '0x14fdb8d', 'maxFeePerGas': '0xddd440e0', 'maxPriorityFeePerGas': '0x7e21ec40'}
0x5934…1321 (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 1.188745 eth | 1.188222 eth | -0.000523 eth |
nonce | 13370 | 13371 |
0x6059…a270 | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
stor0 | 0x0001…393c (EOA) | 0x0001…c3e8 (EOA) | ? |
feeGrowthGlobal1X128 | 0x15fba2b540d3bc744a38430d639821f | 0x15fba3f5337241d5b2a88a0caaeee29 | 0x13ff29e8561687046ff4756c0a |
liquidity | 150210.01806117085 × 1018 | 150210.01806117085 × 1018 | -2364 |
125 | 0x100000000000000000004ccfc719ace8f9576f92afff7724d8535f667cdb8ef | 0x100000000000000000004ccfd11a8c0de5584d92dfff77234e11a2667cdce13 | 0xa00df24ec00de002ffffffe75be43000001524 |
ticks[0xfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffed64e] + 1 | 0x9262e9f4a3bac156f8258aac76cf16d4 | 0x15c05e74c6b0698a2460f9e9adc2c8577f | 0x152dfb8ad20caec8cd68d45f014bf940ab |
ticks[0xfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffed64e] + 2 | 0x1613124a358f986c4d5caefff2bdc6 | 0x149a723b402c73c85727a7fb0572994 | 0x133941169cd37a419251dd0b0646bce |
ticks[0xfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffed64e] + 3 | 0x1011a8d18000000000000000000000195fa0924beab837027fffebd3a5b2088 | 0x166b340fb00000000000000000004cb67179f9c1faa016906fff8b4fa85f99e | 0x6598b3e300000000000000000004c9d11d967760fe7df8defff9f7c02ad916 |
0x68d3…6fbf | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 15.829089 eth | 15.829089 eth | 0.000000 eth |
0x6b17…1d0f (Maker, DeFi, Token Contract, Dai Stablecoin (DAI)) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balanceOf[0x68d3a973e7272eb388022a5c6518d9b2a2e66fbf] | 160449.75936362665 × 1018 | 163301.53818327797 × 1018 | 2851.778819651299 × 1018 |
balanceOf[0x60594a405d53811d3bc4766596efd80fd545a270] | 792184.222430178 × 1018 | 789332.4436105267 × 1018 | -2851.778819651299 × 1018 |
0x9522…afe5 (EOA) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balance | 17.486339 eth | 17.486636 eth | 0.000297 eth |
0xc02a…6cc2 (Wrapped Ether (WETH), 0x Ecosystem, Stablecoin, WrappedEther, Token Contract, https://weth.io/, WETH9) | Before | After | Diff |
---|---|---|---|
balanceOf[0x68d3a973e7272eb388022a5c6518d9b2a2e66fbf] | 1675.1549240856525 × 1018 | 1673.7562127803362 × 1018 | -1.3987113053161608 × 1018 |
balanceOf[0x60594a405d53811d3bc4766596efd80fd545a270] | 1316.4215594983664 × 1018 | 1317.8202708036827 × 1018 | 1.3987113053161608 × 1018 |
0x60594a405d53811d3bc4766596efd80fd545a270
0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2
0xfffd8963efd1fc6a506488495d951d5263988d25
0x000000000000000000000000c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc20000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0x000000000000000000000000c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc20000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000